les planètes du système solaire
Distance |
rayon (terre=1) |
masse (terre=1) |
rotation (terre=1) |
satellites | Inclinaison |
exentricité | densité (g/cm3) |
|
| Soleil | 0 | 109 | 332,800 | 25-36* | 9 | --- | --- | 1.410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercure | 0.39 | 0.38 | 0.05 | 58.8 | 0 | 7 | 0.2056 | 5.43 |
| Vénus | 0.72 | 0.95 | 0.89 | 244 | 0 | 3.394 | 0.0068 | 5.25 |
| Terre | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0.000 | 0.0167 | 5.52 |
| Mars | 1.5 | 0.53 | 0.11 | 1.029 | 2 | 1.850 | 0.0934 | 3.95 |
| Jupiter | 5.2 | 11 | 318 | 0.411 | 16 | 1.308 | 0.0483 | 1.33 |
| Saturne | 9.5 | 9 | 95 | 0.428 | 18 | 2.488 | 0.0560 | 0.69 |
| Uranus | 19.2 | 4 | 17 | 0.748 |
15 | 0.774 | 0.0461 | 1.29 |
| Neptune | 30.1 | 4 | 17 | 0.802 | 8 | 1.774 | 0.0097 | 1.64 |
| Pluton | 39.5 | 0.18 | 0.002 | 0.267 | 1 | 17.15 | 0.2482 | 2.03 |
* ua, unité astronomique : mesure de distance égale à la distance moyenne entre le Soleil et la Terre (149 597 870 km)
* la période de rotation à la surface du Soleil varie entre 25 jours à l'équateur et 36 au pole.